높은 품질과 정확성:
Medical Supplies Lab 피펫 팁의 높은 품질과 정확성은 이러한 제품이 실험실 작업에서 신뢰할 수 있고 정확한 액체 처리를 제공할 수 있음을 나타냅니다.
호환성 및 적용 범위:
의료 용품 실험실 피펫 팁 다양한 피펫과의 호환성 및 광범위한 적용 범위.이는 액체 처리에 대한 다양한 요구를 충족시키기 위해 다양한 분야의 실험실 전문가를 끌어들일 것입니다.
독립적인 포장 및 멸균성:
의료 용품 실험실 피펫 팁 독립적인 포장 및 멸균성을 통해 사용 전 제품의 멸균성을 보장합니다.이를 통해 실험 샘플의 무결성을 보호하고 교차 오염을 방지하며 실험 결과의 정확성을 보장할 수 있습니다.
사용하기 쉽고 인간화된 디자인:
의료 용품 실험실 피펫 팁은 사용하기 쉽고 인간화 된 디자인으로 이러한 제품이 사용 및 작동이 쉽고 인체 공학적 원리를 준수하여 편안한 사용 경험을 제공한다는 것을 나타냅니다.
고객 평가 및 추천:
의료용품 실험실 피펫 팁 탁월한 성능과 신뢰성.이는 제품의 신뢰성을 높이고 더 많은 잠재 구매자가 제품에 관심을 갖도록 유도할 수 있습니다.
결론:
결론적으로, 고품질의 정확한 의료 용품 실험실 피펫 팁은 탁월한 품질과 정확성으로 신뢰할 수 있는 액체 처리 솔루션을 제공합니다.다양한 피펫과 호환되고 다양한 응용 분야에 적합한 이 피펫 팁은 실험실 전문가의 특정 요구 사항을 충족합니다.독립적인 포장으로 멸균성을 보장하며, 사용하기 쉽고 인간적인 디자인으로 사용자 경험을 향상시킵니다.실험실 작업에서 정확하고 간편한 액체 취급을 위해 이 피펫 팁을 사용해 보십시오.
7.제품 특징:
모델 | 원료 | 지름 | 두께 | 포장 |
10ul | UHMW-PE | 1.5mm | 2.7mm | 10000 개/가방 |
UHMW-PE | 1.5mm | 3.5mm | 10000 개/가방 | |
UHMW-PE | 1.6mm | 3.5mm | 10000 개/가방 | |
20ul | UHMW-PE | 2mm | 3.5mm | 10000 개/가방 |
UHMW-PE | 2.1mm | 3.5mm | 10000 개/가방 | |
UHMW-PE | 2.2mm | 3.5mm | 10000 개/가방 | |
UHMW-PE | 2.3mm | 3.5mm | 10000 개/가방 | |
UHMW-PE | 2.5mm | 3.5mm | 10000 개/가방 | |
UHMW-PE | 2.6mm | 3.5mm | 10000 개/가방 | |
UHMW-PE | 2.8mm | 3.5mm | 10000 개/가방 | |
50ul | UHMW-PE | 3.4mm | 3.5mm | 10000 개/가방 |
UHMW-PE | 3.6mm | 3.5mm | 10000 개/가방 | |
100ul | UHMW-PE | 3.8mm | 4mm | 10000 개/가방 |
UHMW-PE | 4mm | 3.5mm | 10000 개/가방 | |
UHMW-PE | 4.1mm | 3.5mm | 10000 개/가방 | |
UHMW-PE | 4.3mm | 3.5mm | 10000 개/가방 | |
UHMW-PE | 4.5mm | 3.5mm | 10000 개/가방 | |
UHMW-PE | 4.7mm | 3.5mm | 10000 개/가방 | |
UHMW-PE | 4.9mm | 3.5mm | 10000 개/가방 | |
UHMW-PE | 5.1mm | 3.5mm | 10000 개/가방 | |
500ul | UHMW-PE | 6mm | 4mm | 10000 개/가방 |
UHMW-PE | 6.2mm | 4mm | 10000 개/가방 | |
1000ul | UHMW-PE | 5.55mm | 4mm | 10000 개/가방 |
UHMW-PE | 6.7mm | 5mm | 10000 개/가방 | |
UHMW-PE | 6.9mm | 5mm | 10000 개/가방 | |
1250ul | UHMW-PE | 6.8mm | 5mm | 10000 개/가방 |
UHMW-PE | 6.9mm | 5mm | 10000 개/가방 | |
UHMW-PE | 7mm | 4mm | 10000 개/가방 | |
UHMW-PE | 7.1mm | 4mm | 10000 개/가방 | |
UHMW-PE | 7.2mm | 4mm | 10000 개/가방 | |
UHMW-PE | 7.4mm | 4mm | 10000 개/가방 | |
5ml | UHMW-PE | 9mm | 4mm | 10000 개/가방 |
UHMW-PE | 3.5mm | 12.5mm | 10000 개/가방 | |
10ml | UHMW-PE | 14.2mm | 4mm | 10000 개/가방 |
맞춤형 서비스
우리는 풍부한 경험을 가지고 있는 전문 기술 팀을 빚지고 있으며 귀하의 요청, 기능, 크기 및 샤프가 모두 사용자 정의될 수 있으므로 사용자 정의할 수 있습니다.
회사 프로필:
특허 및 인증:
Lab